创金合信陈建军:看好白酒、家电、在线消费等投资机会|”基金佳问“第25期 十一长假已过,双节假期效应已对拉动国内经济、消费复苏起到了显著作用。受此影响,节后三大股指上扬,市场赚钱效应凸显,投资者们纷纷...
大成基金孙丹:货币政策回归常态,债市或从熊市转入震荡|基金佳问第26期
大成基金孙丹:货币政策回归常态,债市或从熊市转入震荡|基金佳问第26期 今年以来,新冠疫情扩散,A股市场持续震荡,在此环境下,保持稳健收益的产品为不同的风险偏好投资者提供了新的投资机会。 搜狐财经《基...
民生加银何江:中国科技红利释放,中证200指数投资价值凸显|基金佳问第27期
民生加银何江:中国科技红利释放,中证200指数投资价值凸显|基金佳问第27期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 今年,受疫情影响,A股市场风格切换迅速,各大行业板块波动加剧。受此影响,部分主动型产...
东方基金李瑞:电动化+智能化将带来汽车行业盈利模式升级|基金佳问第28期
东方基金李瑞:电动化+智能化将带来汽车行业盈利模式升级|基金佳问第28期 近两日,新能源汽车板块出现小幅走低,面临调整。作为年内备受关注的板块之一,新能源汽车经历了油价下滑、补贴退坡后,新能源汽车行情...
博时基金牟星海:2021年港股顺周期板块估值将进一步提升|“基金佳问”第29期
博时基金牟星海:2021年港股顺周期板块估值将进一步提升|“基金佳问”第29期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 搜狐财经《基金佳问》栏目(点击进入专题) 回顾去年年新冠疫情冲击为全球经济带来了不...
农银汇理赵诣:看好3-5年新能源行业发展,但需注意行业波动|基金佳问第30期
农银汇理赵诣:看好3-5年新能源行业发展,但需注意行业波动|基金佳问第30期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 搜狐财经《基金佳问》栏目(点击进入专题) 受疫情影响,2020年A股市场持续波动,但...
工银瑞信闫思倩:新能源车不是短期行情,是产业变革长期趋势|基金佳问第31期
工银瑞信闫思倩:新能源车不是短期行情,是产业变革长期趋势|基金佳问第31期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 搜狐财经《基金佳问》栏目(点击进入专题) 近期,新能源汽车补贴退坡20%,特斯拉公布降...
景顺长城周寒颖:港股配置性价比凸显,新经济企业成长提速|基金佳问第32期
景顺长城周寒颖:港股配置性价比凸显,新经济企业成长提速|基金佳问第32期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 “沉寂”了一年的港股市场2021年开年走势持续升温,南向资金参与港股交易持续攀升。据同花...
易方达基金范冰:中概互联网龙头企业估值合理|基金佳问第33期
易方达基金范冰:中概互联网龙头企业估值合理|基金佳问第33期 出品丨搜狐财经 作者丨徐佳雯 春节过后,集中重仓白酒、医药、新能源等龙头板块的基金产品,受抱团行情下行影响,收益率持续下挫。 搜狐财经《基...
建信基金梁珉:MOM资产配置有望成为投资者重要的投资渠道|基金佳问第34期
建信基金梁珉:MOM资产配置有望成为投资者重要的投资渠道|基金佳问第34期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 搜狐财经《基金佳问》栏目(点击进入专题) 2020年底,我国公募基金市场首批5只公募M...
451