长盛基金周思聪:医药估值已不低,三大领域仍有投资机会|“基金佳问”第15期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 今年上半年,疫情的爆发,催生了医药股行情,医药板块整体表现抢眼,备受追捧。尽管目前国内...
广发基金邱璟旻:后疫情时代线上经济的投资机会有哪些?|“基金佳问”第16期
广发基金邱璟旻:后疫情时代线上经济的投资机会有哪些?|“基金佳问”第16期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 2020年,自新冠疫情发生以来,云办公、云计算、云会议等线上概念成为了“香饽饽”,使得...
建信基金陶灿:新能源汽车、光伏和风电是新能源投资主线|“基金佳问”第17期
建信基金陶灿:新能源汽车、光伏和风电是新能源投资主线|“基金佳问”第17期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 近期的股市变动,牵动着“股民们”的心。7月以来,股市呈现持续走高的趋势,沪指突破330...
博时基金肖瑞瑾:科创板公司估值高于主板,后续或将分化|“基金佳问”第18期
博时基金肖瑞瑾:科创板公司估值高于主板,后续或将分化|“基金佳问”第18期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 近期,上交所科创板迎来开市一周年。据公开资料显示,科创板开市一周年之际,上市公司数达到...
建信基金朱金钰:金价后续或将突破2100美金|“基金佳问”第19期
建信基金朱金钰:金价后续或将突破2100美金|“基金佳问”第19期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 8月7日,现货黄金突破2070美元/盎司,续刷历史新高,日内涨0.4%,较本周开盘以来已涨逾9...
建信基金吴尚伟:消费板块目前估值稍高,业绩增长性更高|“基金佳问”第20期
建信基金吴尚伟:消费板块目前估值稍高,业绩增长性更高|“基金佳问”第20期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 本周内,三大指数波动明显,部分行业板块面临调整。与其他回调板块相比,食品饮料板块同期内...
嘉实基金常蓁:高端白酒可长期投资,消费板块后续不一定大跌|基金佳问第21期
嘉实基金常蓁:高端白酒可长期投资,消费板块后续不一定大跌|基金佳问第21期 近期,消费板块无疑成为了最炙手可热的行业板块。据同花顺显示,半个月以来,食品饮料板块累计涨幅达10.79%;白酒板块涨幅达1...
新华基金栾超:军工是具有长期成长性的行业,估值优势突出|基金佳问第22期
新华基金栾超:军工是具有长期成长性的行业,估值优势突出|基金佳问第22期 自8月下旬以来,经历短暂波动和调整后的军工板块再度“抬头”。据同花顺显示,半个月以来,军工板块累计涨幅达2.33%;半年以来,...
鹏华基金罗捷:半导体板块估值有泡沫,但空仓不是正确选择|基金佳问第23期
鹏华基金罗捷:半导体板块估值有泡沫,但空仓不是正确选择|基金佳问第23期 半导体板块作为上半年的“明星板块”,近一个月内累计回调16.00%。短期内,受美国持续打压中国科技龙头的影响,科技板块下各细分...
景顺长城詹成:科技创新、消费升级是未来最具成长性产业方向|基金佳问第24期
景顺长城詹成:科技创新、消费升级是未来最具成长性产业方向|基金佳问第24期 出品 | 搜狐财经 作者 | 徐佳雯 十一假期过后,市场情绪整体回暖,创业板迎来了十月的“开门红”。据同花顺显示,10月9日...
451